ニュートロの価格(容量別の1kgあたり)
2026年11月2日 01:43 時点、楽天市場とYahoo!ショッピングの送料込みの出品で比べました。対象は、ねこ単価で扱っているニュートロのドライフード28商品です(同社の全商品ではありません)。1袋で買う場合の1kgあたりがいちばん安いのは¥1,840で、ニュートロ ナチュラルチョイス 穀物フリー サーモン 2kgです。2つ以上の容量で1袋の価格が取れた5種類(ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 チキン 400g、ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 サーモン 400g、ニュートロ ワイルドレシピ シニア猫用 400g、ニュートロ ワイルドレシピ 子猫用 400g、ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 白身魚 400g)のうち、この時点で、いちばん大きい袋のほうがいちばん小さい袋より1kgあたり安かったのは5種類でした。
1袋で買う場合と、いちばん安いまとめ買い(何袋かのセット)を分けて書いています。まとめ買いは何か月分にもなることがあるので、袋の数と支払額を添えています。1日あたりは、体重4kgの成猫が1日180kcalを食べるとして、送料込みの最安の単価から計算した目安です(総合栄養食で、カロリーの表示か推定がある商品だけ)。ポイントは引いていません。
ドライフード(28商品)
| 種類 | 容量 | 1kgあたり(1袋) | まとめ買いの最安 | 1日あたり |
|---|---|---|---|---|
| ニュートロ ナチュラルチョイス 室内猫用 | 2kg | ¥1,990 | ¥1,607(8袋・¥25,711) | 約¥80 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス 子猫用 | 2kg | ¥2,090 | ¥2,028(2袋・¥8,110) | — |
| ニュートロ ナチュラルチョイス シニア | 2kg | ¥2,040 | ¥1,774(8袋・¥28,379) | 約¥85 |
| ニュートロ シュプレモ 子猫用 | 2kg | ¥3,048 | ¥2,957(2袋・¥11,827) | — |
| ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 チキン 400g | 400g | ¥3,348 | ¥2,760(2袋・¥2,208) | 約¥131 |
| ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 チキン 1kg | 1kg | ¥2,498 | ¥2,425(2袋・¥4,849) | 約¥115 |
| ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 チキン | 2kg | ¥2,340 | ¥1,817(8袋・¥29,079) | 約¥86 |
| ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 サーモン 400g | 400g | ¥4,095 | ¥2,760(2袋・¥2,208) | 約¥131 |
| ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 サーモン 1kg | 1kg | ¥2,499 | ¥2,425(2袋・¥4,849) | 約¥115 |
| ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 サーモン | 2kg | ¥2,157 | ¥2,103(8袋・¥33,648) | 約¥100 |
| ニュートロ ワイルドレシピ シニア猫用 400g | 400g | ¥3,503 | ¥2,904(2袋・¥2,323) | 約¥139 |
| ニュートロ ワイルドレシピ シニア猫用 1kg | 1kg | ¥2,619 | ¥2,536(2袋・¥5,071) | 約¥122 |
| ニュートロ ワイルドレシピ シニア猫用 | 2kg | ¥2,293 | ¥2,211(8袋・¥35,380) | 約¥106 |
| ニュートロ ワイルドレシピ 子猫用 400g | 400g | ¥3,503 | ¥2,904(2袋・¥2,323) | — |
| ニュートロ ワイルドレシピ 子猫用 1kg | 1kg | ¥2,619 | ¥2,541(2袋・¥5,081) | — |
| ニュートロ ワイルドレシピ 子猫用 | 2kg | ¥2,395 | ¥2,211(8袋・¥35,380) | — |
| ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 白身魚 400g | 400g | ¥4,095 | ¥2,760(2袋・¥2,208) | 約¥134 |
| ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 白身魚 1kg | 1kg | ¥2,499 | ¥2,425(2袋・¥4,849) | 約¥118 |
| ニュートロ ワイルドレシピ 成猫用 白身魚 | 2kg | ¥2,133 | ¥2,005(8袋・¥32,072) | 約¥98 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス 減量用 | 2kg | ¥2,040 | ¥1,870(2袋・¥7,480) | 約¥104 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢猫用 白身魚 | 2kg | ¥2,040 | ¥1,870(4袋・¥14,960) | 約¥96 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス 毛玉トータルケア | 2kg | ¥2,040 | ¥1,870(2袋・¥7,480) | 約¥94 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス 穀物フリー チキン | 2kg | ¥2,040 | ¥1,989(2袋・¥7,954) | 約¥95 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス 穀物フリー ダック | 2kg | ¥2,040 | ¥1,989(2袋・¥7,954) | 約¥94 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス 穀物フリー サーモン | 2kg | ¥1,840 | — | 約¥87 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス 食にこだわる猫用 | 2kg | ¥2,040 | ¥1,870(2袋・¥7,480) | 約¥92 |
| ニュートロ シュプレモ 成猫用 チキン&サーモン | 2kg | 1袋の出品なし | ¥2,850(6袋・¥34,199) | 約¥141 |
| ニュートロ シュプレモ 成猫用 白身魚&チキン | 2kg | ¥2,938 | ¥2,850(2袋・¥11,400) | 約¥141 |
ウェットフード(11商品)
| 種類 | 容量 | 100gあたり(1袋) | まとめ買いの最安 | 1日あたり |
|---|---|---|---|---|
| ワイルドレシピ 子猫用 ムース 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥471(12個・¥1,980) | — |
| デイリーディッシュ アダルト チキン 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥344(96個・¥11,547) | 約¥942 |
| デイリーディッシュ アダルト チキン&ツナ 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥351(48個・¥5,904) | 約¥922 |
| デイリーディッシュ アダルト まぐろ 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥371(12個・¥1,560) | 約¥806 |
| デイリーディッシュ シニア猫用 チキン 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥344(96個・¥11,547) | 約¥677 |
| デイリーディッシュ シニア猫用 チキン&ツナ 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥351(48個・¥5,904) | 約¥692 |
| デイリーディッシュ 子猫用 チキン&ツナ 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥351(48個・¥5,904) | — |
| ワイルドレシピ パウチ アダルト チキン&ツナ 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥471(48個・¥7,920) | 約¥1,101 |
| ワイルドレシピ パウチ アダルト チキン&ビーフ 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥471(12個・¥1,980) | 約¥1,101 |
| ワイルドレシピ パウチ シニア猫用 チキン&ツナ 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥471(12個・¥1,980) | 約¥928 |
| ワイルドレシピ パウチ シニア猫用 チキン&ビーフ 35g | 35g | 1袋の出品なし | ¥471(48個・¥7,920) | 約¥958 |
おやつ(5商品)
| 種類 | 容量 | 1本あたり(1袋) | まとめ買いの最安 | 1日あたり |
|---|---|---|---|---|
| ニュートロ とろける ツナ&白身魚 | 20本 | ¥84.6 | ¥73.3(20個・¥29,300) | — |
| ニュートロ とろける チキン&チキンレバー | 20本 | ¥84.6 | ¥73.3(20個・¥29,300) | — |
| ニュートロ とろける チキン&サーモン | 20本 | ¥84.7 | ¥73.3(3個・¥4,395) | — |
| ニュートロ とろける ツナ&エビ | 20本 | ¥84.6 | ¥73.3(3個・¥4,395) | — |
| ニュートロ とろける チキン | 4本 | ¥118.0 | ¥99.0(24個・¥9,504) | — |
ニュートロは、マース ジャパン リミテッドが販売するペットフードのブランド名です。ねこ単価は同社と提携しておらず、依頼や報酬も受けていません。