ロイヤルカナンの価格(容量別の1kgあたり)
2026年11月1日 13:57 時点、楽天市場とYahoo!ショッピングの送料込みの出品で比べました。対象は、ねこ単価で扱っているロイヤルカナンのドライフード10商品です(同社の全商品ではありません)。1袋で買う場合の1kgあたりがいちばん安いのは¥1,299で、ロイヤルカナン インドア 10kgです。2つ以上の容量で1袋の価格が取れた3種類(ロイヤルカナン インドア、ロイヤルカナン キトン、ロイヤルカナン エイジング 11+)のうち、この時点で、いちばん大きい袋のほうがいちばん小さい袋より1kgあたり安かったのは3種類でした。
1袋で買う場合と、いちばん安いまとめ買い(何袋かのセット)を分けて書いています。まとめ買いは何か月分にもなることがあるので、袋の数と支払額を添えています。1日あたりは、体重4kgの成猫が1日180kcalを食べるとして、送料込みの最安の単価から計算した目安です(総合栄養食で、カロリーの表示か推定がある商品だけ)。ポイントは引いていません。
ドライフード(10商品)
| 種類 | 容量 | 1kgあたり(1袋) | まとめ買いの最安 | 1日あたり |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルカナン インドア | 2kg | 1袋の出品なし | ¥1,595(5袋・¥15,945) | 約¥77 |
| ロイヤルカナン インドア | 4kg | ¥1,483 | ¥1,382(4袋・¥22,115) | 約¥67 |
| ロイヤルカナン インドア | 10kg | ¥1,299 | — | 約¥63 |
| ロイヤルカナン キトン | 2kg | ¥1,816 | ¥1,681(5袋・¥16,808) | — |
| ロイヤルカナン キトン | 10kg | ¥1,430 | — | — |
| ロイヤルカナン エイジング 11+ | 2kg | ¥2,060 | ¥1,931(2袋・¥7,723) | 約¥86 |
| ロイヤルカナン エイジング 11+ | 4kg | ¥1,477 | ¥1,476(4袋・¥23,610) | 約¥66 |
| ロイヤルカナン インドア 7+ | 3.5kg | ¥1,507 | ¥1,439(4袋・¥20,142) | 約¥69 |
| ロイヤルカナン インドア ロングヘアー | 4kg | ¥1,470 | ¥1,408(4袋・¥22,527) | 約¥66 |
| ロイヤルカナン マザー&ベビーキャット | 2kg | ¥1,941 | ¥1,753(5袋・¥17,530) | — |
ウェットフード(3商品)
| 種類 | 容量 | 100gあたり(1袋) | まとめ買いの最安 | 1日あたり |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルカナン キトン グレービー 85g | 85g | ¥419 | ¥211(48個・¥8,592) | — |
| ロイヤルカナン キトン ゼリー 85g | 85g | 1袋の出品なし | ¥208(36個・¥6,371) | — |
| ロイヤルカナン キトン ローフ 85g | 85g | 1袋の出品なし | ¥211(48個・¥8,592) | — |
ロイヤルカナンは、ロイヤルカナン ジャポン合同会社が販売するペットフードのブランド名です。ねこ単価は同社と提携しておらず、依頼や報酬も受けていません。