システムトイレのシートと砂(サイズと1枚あたりの価格)
メーカーと通販の表示では、システムトイレ用シートの寸法は大きく2つに分かれます。ニャンとも清潔トイレ用のシートは約35×45cm、それ以外の多くは約29〜31×43〜44.5cmです。この表の商品を2026年11月1日 13:57 時点の楽天市場とYahoo!ショッピングの送料込みの価格(ポイントは引かない)で、1袋で買う場合の1枚あたりで比べると、約29〜31×43〜44.5cmでいちばん安いのはスーパーキャット 消臭パルプのシステムトイレシート 3〜4日用 60枚の¥18.9、約35×45cmはニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル 12枚の¥159.9です。
シートの寸法と1枚あたり
寸法・何日用・対応するトイレは、メーカーのサイトの表示を写しています。メーカーのサイトに無いものは楽天市場・Yahoo!ショッピングの商品説明から写し、「出典」の列に書いています(2026/11/01 確認)。寸法は短い辺×長い辺にそろえ、対応するトイレは表示の言葉で分けています。トイレに合うかどうかは、お使いのトイレとシートのメーカーの表示で確かめてください。
1枚あたりは2026年11月1日 13:57 時点の送料込みの価格で、ポイントは引いていません。1袋で買う場合と、いちばん安いまとめ買い(何袋かのセット)を分けて書いています。1か月(30日)の費用は、1袋で買う場合の値段で、表の「何日用」の日数どおりに替えた場合の目安です。日数は猫1匹のときの表示で、「2頭」「2匹」と書いた複数ねこ用だけは2匹のときの表示です。「3〜4日」のような幅は、真ん中の日数(3.5日)で計算しています。
| シート | 寸法(表示) | 何日用(表示) | 対応するトイレ(表示) | 1枚あたり(1袋) | 1か月(1袋で買う場合) | まとめ買いの最安(1枚) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌マット 6枚 | 約20×30cm | 2枚1組で約1週間 | ニャンとも専用と表示 | ¥149.5 | 約¥1,281 | — | メーカー |
| スーパーキャット 消臭パルプのシステムトイレシート 3〜4日用 60枚 | 約29×43cm | 3〜4日間での取り替え | 各社共通と表示 | ¥18.9 | 約¥162 | — | 通販の説明 |
| 猫の時間 システムトイレ用シート 31枚 | 約29×43cm | 1日1枚交換 | 43×29cm 用と表示 | ¥37.2 | 約¥1,117 | — | 通販の説明 |
| スーパーキャット 消臭パルプのシステムトイレシート 1週間用 30枚 | 約29×43cm | 1週間分 | 各社共通と表示 | ¥38.2 | 約¥164 | — | 通販の説明 |
| ファインキャット 炭の消臭シート 40枚 | 約29×43cm | 表示なし | 各社共通と表示 | ¥40.7 | — | ¥37.8(8袋) | 通販の説明 |
| アイリス クリア消臭 猫用シート 20枚 メーカーのサイトでは生産終了と表示 | 約31×43cm | 約1週間 | 表示なし | ¥52.5 | 約¥225 | — | メーカー |
| アイリス 1週間におわない消臭シート 30枚 | 約31×43cm | 約1週間 | 表示なし | ¥57.2 | 約¥245 | ¥49.2(8袋) | 通販の説明 |
| アイリス クエン酸入り脱臭シート 20枚 | 約31×43cm | 約1週間 | 表示なし | ¥79.0 | 約¥339 | — | 通販の説明 |
| スーパーキャット 炭の超脱臭シート 20枚 | 約30×43cm | 1週間分 | 各社共通と表示 | ¥94.0 | 約¥403 | ¥54.7(12袋) | メーカー |
| デオトイレ 消臭・抗菌シート 20枚 | 約29×43cm | 1週間交換不要 | デオトイレ専用と表示 | ¥94.0 | 約¥403 | — | メーカー |
| デオトイレ ふんわり香るシート ソープ 20枚 | 約29×43cm | 1週間交換不要 | デオトイレ専用と表示 | ¥94.0 | 約¥403 | — | メーカー |
| デオトイレ ふんわり香るシート ガーデン 20枚 | 約29×43cm | 1週間交換不要 | デオトイレ専用と表示 | ¥97.9 | 約¥420 | — | メーカー |
| デオトイレ 消臭・抗菌シート 10枚 | 約29×43cm | 1週間交換不要 | デオトイレ専用と表示 | ¥107.5 | 約¥461 | ¥82.3(24袋) | メーカー |
| エステーペット 実感消臭シート 10枚 | 約29×43cm | 1枚で約1週間 | 各社共通と表示 | ¥116.7 | 約¥500 | ¥115.3(6袋) | 通販の説明 |
| デオトイレ 複数ねこ用シート 16枚 | 約29×43cm | 1週間交換不要(1頭。ブランドサイトでは2頭で1週間) | デオトイレ専用と表示 | ¥122.4 | 約¥524 | — | メーカー |
| デオトイレ 複数ねこ用 ふんわり香るシート 16枚 | 約29×43cm | 1週間分(2頭) | デオトイレ専用と表示 | 1袋の出品なし | — | ¥107.2(12袋) | メーカー |
| nekoneru(ネコネル)システムトイレ用シート 22枚 | 約29×44cm | 1枚で4〜5日取替え不要 | 表示なし | ¥37.3 | 約¥248 | ¥27.0(12袋) | 通販の説明 |
| クリーンミュウ ひのきの香りシート 34枚 | 約29×44cm | 3日〜4日で交換 | 各社共通と表示 | ¥37.9 | 約¥325 | ¥21.1(12袋) | 通販の説明 |
| クリーンミュウ ひのきシート 1週間用 20枚 | 約29×44cm | 1週間で交換タイプ | 各社共通と表示 | ¥56.1 | 約¥240 | — | 通販の説明 |
| エリエール キミおもい シート 3〜4日用 20枚 | 約30×44cm | 3~4日用 | 今お使いのシステムトイレに合うと表示 | ¥58.9 | 約¥505 | ¥50.7(4袋) | メーカー |
| エリエール キミおもい シート 1週間用 20枚 | 約30×44cm | 1週間交換 | 今お使いのシステムトイレに合うと表示 | ¥107.5 | 約¥461 | ¥88.2(6袋) | メーカー |
| アイリス ラクリーン 消臭シート 30枚 | 約31×44.5cm | 約1週間交換不要 | 各社共通と表示 | ¥71.3 | 約¥306 | ¥59.8(4袋) | 通販の説明 |
| アイリス ラクリーン 複数ねこ用 24枚 | 約31×44.5cm | 約1週間交換不要(2匹) | 各社共通と表示 | ¥79.0 | 約¥338 | ¥72.9(4袋) | 通販の説明 |
| ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル 12枚 | 約35×45cm | 約1週間 | ニャンとも専用と表示 | ¥159.9 | 約¥685 | ¥151.9(2袋) | メーカー |
| ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌シート 24枚 | 約35×45cm | 約1週間 | ニャンとも専用と表示 | ¥183.2 | 約¥785 | ¥97.2(3袋) | メーカー |
| ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌シート 12枚 | 約35×45cm | 約1週間 | ニャンとも専用と表示 | 1袋の出品なし | — | ¥107.0(12袋) | メーカー |
| ニャンとも清潔トイレ 複数ねこ用シート 8枚 | 約35×45cm | 約1週間(2頭) | ニャンとも専用と表示 | 1袋の出品なし | — | ¥159.4(8袋) | メーカー |
| エステーペット 実感消臭シート 20枚 20枚 | 寸法の表示なし | 1枚で約1週間 | 各社共通と表示 | ¥109.5 | 約¥469 | — | 通販の説明 |
砂・チップの量と交換の目安(メーカーの表示)
猫1匹で、メーカーの目安どおりに使った場合の1か月(30日)の目安です。足りなくなった分を足す量は猫によって違うので、ここには入れていません。
- デオトイレ: 砂・チップが約¥875(標準タイプ約2Lを月1回すべて替える。デオトイレ サンド 小粒を1袋で買う場合の1Lあたり¥437.6で計算)、シートが約¥403(デオトイレ 消臭・抗菌シート 20枚を週1枚)。合わせて約¥1,278です。
- ニャンとも清潔トイレ: 砂・チップが約¥490(チップ2.5Lで1頭約1.5か月、1か月では約1.7L。ニャンとも清潔トイレ チップ 大きめの粒を8袋のまとめ買い(1袋の送料込みの出品が無いため)の1Lあたり¥293.8で計算)、シートが約¥685(ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル 12枚を週1枚)。合わせて約¥1,175です。
| 砂・チップ | 1回に入れる量 | 全部を替える目安 |
|---|---|---|
| デオトイレ 消臭・抗菌サンド(2L/4L) | 標準タイプ 約2L、子猫用 約1.5L、快適ワイド 約4L | 月1回 |
| デオトイレ 消臭・抗菌サンド 慣れやすい小粒(3.8L) | 標準タイプ 約2L、子猫用 約1.5L、快適ワイド 約4L | 月1回 |
| デオトイレ ふんわり香る消臭・抗菌サンド(3.8L) | 標準タイプ 約2L、子猫用 約1.5L、快適ワイド 約4L | 月1回 |
| デオトイレ 緑茶成分入り消臭・抗菌サンド(4L) | 標準タイプ 約2L、子猫用 約1.5L、快適ワイド 約4L | 月1回 |
| デオトイレ 消臭・抗菌チップ 天然木 飛び散らないねこ型チップ(4L) | 標準タイプ 約2L、子猫用 約1.5L、快適ワイド 約4L | 月1回 |
| デオトイレ 消臭・抗菌チップ 天然木 慣れやすい小粒(3.8L) | 標準タイプ 約2L、子猫用 約1.5L、快適ワイド 約4L | 月1回 |
| ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 大きめの粒(4.4L/2.5L) | オープンタイプ・ドームタイプ 約2.5L、のびのびリラックス 約4.4L、らくっとシンプル 約2.5L、すいすいコンパクト 約1.5L | 期間の表示なし(全体が汚れたとき、シートを替えてもにおうときに全部替えると表示) |
| ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 小さめの粒(4.4L/2.5L) | オープンタイプ・ドームタイプ 約2.5L、のびのびリラックス 約4.4L、らくっとシンプル 約2.5L、すいすいコンパクト 約1.5L | 期間の表示なし(全体が汚れたとき、シートを替えてもにおうときに全部替えると表示) |
| ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 極小の粒(4.4L/2.5L) | オープンタイプ・ドームタイプ 約2.5L、のびのびリラックス 約4.4L、らくっとシンプル 約2.5L、すいすいコンパクト 約1.5L | 期間の表示なし(全体が汚れたとき、シートを替えてもにおうときに全部替えると表示) |
| ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル 脱臭・抗菌チップ 大きめの粒/小さめの粒(4.4L) | オープンタイプ・ドームタイプ 約2.5L、のびのびリラックス 約4.4L、らくっとシンプル 約2.5L、すいすいコンパクト 約1.5L | 期間の表示なし(全体が汚れたとき、シートを替えてもにおうときに全部替えると表示) |
| ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 複数ねこ用 大きめの粒(4.0L) | 表示なし | 期間の表示なし(全体が汚れたとき、シートを替えてもにおうときに全部替えると表示) |
| ラクリーン 消臭サンド 木砂タイプ(4.4L、大きめ/小さめ) | 表示なし | 約1.5か月 |
| ラクリーン 消臭サンド 鉱物タイプ(6L) | 表示なし | 1か月に1回 |
| キミおもい パワフル消臭・抗菌 システムトイレ用ネコ砂 大粒(4L) | 表示なし | 表示なし |
| キミおもい パワフル消臭・抗菌 システムトイレ用ネコ砂 小粒(4L) | 表示なし | 表示なし |
デオトイレはユニ・チャーム、ニャンとも清潔トイレはエステーの商品名です。ねこ単価は各社と関係がなく、各社の確認を受けた内容ではありません。